Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2010 | 53.240,5 | 21,30 | 2,58 | 54,97 | 21,30 |
02.05.2010 | 53.255,7 | 15,20 | 1,84 | 39,23 | 18,25 |
03.05.2010 | 53.278,0 | 22,30 | 2,70 | 57,55 | 19,60 |
04.05.2010 | 53.294,1 | 16,10 | 1,95 | 41,55 | 18,73 |
05.05.2010 | 53.316,9 | 22,80 | 2,76 | 58,84 | 19,54 |
06.05.2010 | 53.323,9 | 7,00 | 0,85 | 18,06 | 17,45 |
07.05.2010 | 53.336,5 | 12,60 | 1,52 | 32,52 | 16,76 |
08.05.2010 | 53.363,1 | 26,60 | 3,22 | 68,65 | 17,99 |
09.05.2010 | 53.393,5 | 30,40 | 3,68 | 78,45 | 19,37 |
10.05.2010 | 53.405,7 | 12,20 | 1,48 | 31,48 | 18,65 |
11.05.2010 | 53.426,4 | 20,70 | 2,50 | 53,42 | 18,84 |
12.05.2010 | 53.451,7 | 25,30 | 3,06 | 65,29 | 19,38 |
13.05.2010 | 53.461,6 | 9,90 | 1,20 | 25,55 | 18,65 |
14.05.2010 | 53.475,0 | 13,40 | 1,62 | 34,58 | 18,27 |
15.05.2010 | 53.490,8 | 15,80 | 1,91 | 40,77 | 18,11 |
16.05.2010 | 53.521,9 | 31,10 | 3,76 | 80,26 | 18,92 |
17.05.2010 | 53.553,7 | 31,80 | 3,85 | 82,06 | 19,68 |
18.05.2010 | 53.575,8 | 22,10 | 2,67 | 57,03 | 19,81 |
19.05.2010 | 53.583,1 | 7,30 | 0,88 | 18,84 | 19,15 |
20.05.2010 | 53.588,8 | 5,70 | 0,69 | 14,71 | 18,48 |
21.05.2010 | 53.609,9 | 21,10 | 2,55 | 54,45 | 18,60 |
22.05.2010 | 53.654,9 | 45,00 | 5,44 | 116,13 | 19,80 |
23.05.2010 | 53.702,5 | 47,60 | 5,76 | 122,84 | 21,01 |
24.05.2010 | 53.748,6 | 46,10 | 5,57 | 118,97 | 22,06 |
25.05.2010 | 53.784,8 | 36,20 | 4,38 | 93,42 | 22,62 |
26.05.2010 | 53.800,1 | 15,30 | 1,85 | 39,48 | 22,34 |
27.05.2010 | 53.827,7 | 27,60 | 3,34 | 71,23 | 22,54 |
28.05.2010 | 53.856,6 | 28,90 | 3,49 | 74,58 | 22,76 |
29.05.2010 | 53.896,8 | 40,20 | 4,86 | 103,74 | 23,37 |
30.05.2010 | 53.925,4 | 28,60 | 3,46 | 73,81 | 23,54 |
31.05.2010 | 53.939,6 | 14,20 | 1,72 | 36,65 | 23,24 |
Summen | 720,40 | 87,11 | 59,97 | 23,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert