Tageserträge April 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2004 4.050,5 41,70 5,04 134,82 41,70
02.04.2004 4.088,7 38,20 4,62 123,50 39,95
03.04.2004 4.111,8 23,10 2,79 74,68 34,33
04.04.2004 4.128,6 16,80 2,03 54,32 29,95
05.04.2004 4.151,1 22,50 2,72 72,74 28,46
06.04.2004 4.173,7 22,60 2,73 73,07 27,48
07.04.2004 4.196,5 22,80 2,76 73,71 26,81
08.04.2004 4.225,0 28,50 3,45 92,14 27,03
09.04.2004 4.250,0 25,00 3,02 80,83 26,80
10.04.2004 4.273,7 23,70 2,87 76,62 26,49
11.04.2004 4.290,0 16,30 1,97 52,70 25,56
12.04.2004 4.329,0 39,00 4,72 126,09 26,68
13.04.2004 4.344,5 15,50 1,87 50,11 25,82
14.04.2004 4.381,5 37,00 4,47 119,62 26,62
15.04.2004 4.423,9 42,40 5,13 137,08 27,67
16.04.2004 4.467,0 43,10 5,21 139,35 28,64
17.04.2004 4.507,2 40,20 4,86 129,97 29,32
18.04.2004 4.534,9 27,70 3,35 89,56 29,23
19.04.2004 4.559,1 24,20 2,93 78,24 28,96
20.04.2004 4.595,5 36,40 4,40 117,69 29,34
21.04.2004 4.635,9 40,40 4,89 130,62 29,86
22.04.2004 4.679,1 43,20 5,22 139,67 30,47
23.04.2004 4.698,8 19,70 2,38 63,69 30,00
24.04.2004 4.732,5 33,70 4,07 108,96 30,15
25.04.2004 4.763,6 31,10 3,76 100,55 30,19
26.04.2004 4.809,6 46,00 5,56 148,72 30,80
27.04.2004 4.856,3 46,70 5,65 150,99 31,39
28.04.2004 4.885,1 28,80 3,48 93,11 31,30
29.04.2004 4.921,1 36,00 4,35 116,39 31,46
30.04.2004 4.962,6 41,50 5,02 134,17 31,79
Summen   953,80 115,33 102,79 31,79

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert