[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2006]

Tageserträge Mai 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 38,75 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2006 20.788,2 28,60 3,46 73,81 28,60
02.05.2006 20.831,4 43,20 5,22 111,48 35,90
03.05.2006 20.875,0 43,60 5,27 112,52 38,47
04.05.2006 20.923,5 48,50 5,86 125,16 40,98
05.05.2006 20.971,5 48,00 5,80 123,87 42,38
06.05.2006 21.013,3 41,80 5,05 107,87 42,28
07.05.2006 21.055,6 42,30 5,11 109,16 42,29
08.05.2006 21.095,1 39,50 4,78 101,94 41,94
09.05.2006 21.134,6 39,50 4,78 101,94 41,67
10.05.2006 21.175,3 40,70 4,92 105,03 41,57
11.05.2006 21.223,2 47,90 5,79 123,61 42,15
12.05.2006 21.271,7 48,50 5,86 125,16 42,68
13.05.2006 21.301,0 29,30 3,54 75,61 41,65
14.05.2006 21.328,8 27,80 3,36 71,74 40,66
15.05.2006 21.367,9 39,10 4,73 100,90 40,55
16.05.2006 21.399,2 31,30 3,78 80,77 39,98
17.05.2006 21.435,1 35,90 4,34 92,65 39,74
18.05.2006 21.443,5 8,40 1,02 21,68 37,99
19.05.2006 21.472,8 29,30 3,54 75,61 37,54
20.05.2006 21.493,1 20,30 2,45 52,39 36,68
21.05.2006 21.525,4 32,30 3,91 83,35 36,47
22.05.2006 21.554,5 29,10 3,52 75,10 36,13
23.05.2006 21.601,1 46,60 5,63 120,26 36,59
24.05.2006 21.648,5 47,40 5,73 122,32 37,04
25.05.2006 21.665,6 17,10 2,07 44,13 36,24
26.05.2006 21.678,3 12,70 1,54 32,77 35,33
27.05.2006 21.700,7 22,40 2,71 57,81 34,86
28.05.2006 21.737,7 37,00 4,47 95,48 34,93
29.05.2006 21.756,8 19,10 2,31 49,29 34,39
30.05.2006 21.788,6 31,80 3,85 82,06 34,30
31.05.2006 21.812,0 23,40 2,83 60,39 33,95
Summen   1.052,40 127,26 87,61 33,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert