[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 27.610,3 3,90 0,47 19,20 3,90
02.03.2007 27.627,1 16,80 2,03 82,72 10,35
03.03.2007 27.638,6 11,50 1,39 56,62 10,73
04.03.2007 27.673,7 35,10 4,24 172,82 16,82
05.03.2007 27.683,5 9,80 1,19 48,25 15,42
06.03.2007 27.699,4 15,90 1,92 78,29 15,50
07.03.2007 27.713,6 14,20 1,72 69,92 15,31
08.03.2007 27.730,4 16,80 2,03 82,72 15,50
09.03.2007 27.750,5 20,10 2,43 98,97 16,01
10.03.2007 27.783,8 33,30 4,03 163,96 17,74
11.03.2007 27.821,9 38,10 4,61 187,59 19,59
12.03.2007 27.862,1 40,20 4,86 197,93 21,31
13.03.2007 27.901,9 39,80 4,81 195,96 22,73
14.03.2007 27.931,9 30,00 3,63 147,71 23,25
15.03.2007 27.971,0 39,10 4,73 192,52 24,31
16.03.2007 28.005,4 34,40 4,16 169,37 24,94
17.03.2007 28.010,6 5,20 0,63 25,60 23,78
18.03.2007 28.014,9 4,30 0,52 21,17 22,69
19.03.2007 28.035,5 20,60 2,49 101,43 22,58
20.03.2007 28.056,9 21,40 2,59 105,37 22,53
21.03.2007 28.081,7 24,80 3,00 122,11 22,63
22.03.2007 28.084,6 2,90 0,35 14,28 21,74
23.03.2007 28.092,4 7,80 0,94 38,40 21,13
24.03.2007 28.101,1 8,70 1,05 42,84 20,61
25.03.2007 28.132,3 31,20 3,77 153,62 21,04
26.03.2007 28.174,6 42,30 5,11 208,27 21,85
27.03.2007 28.216,0 41,40 5,01 203,84 22,58
28.03.2007 28.258,4 42,40 5,13 208,76 23,29
29.03.2007 28.290,0 31,60 3,82 155,59 23,57
30.03.2007 28.325,2 35,20 4,26 173,31 23,96
31.03.2007 28.343,5 18,30 2,21 90,10 23,78
Summen   737,10 89,13 117,07 23,78
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert