Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2008 | 38.710,0 | 47,40 | 5,73 | 119,79 | 47,40 |
02.06.2008 | 38.753,1 | 43,10 | 5,21 | 108,92 | 45,25 |
03.06.2008 | 38.780,9 | 27,80 | 3,36 | 70,26 | 39,43 |
04.06.2008 | 38.797,5 | 16,60 | 2,01 | 41,95 | 33,73 |
05.06.2008 | 38.817,0 | 19,50 | 2,36 | 49,28 | 30,88 |
06.06.2008 | 38.865,2 | 48,20 | 5,83 | 121,81 | 33,77 |
07.06.2008 | 38.893,2 | 28,00 | 3,39 | 70,76 | 32,94 |
08.06.2008 | 38.934,4 | 41,20 | 4,98 | 104,12 | 33,98 |
09.06.2008 | 38.973,3 | 38,90 | 4,70 | 98,31 | 34,52 |
10.06.2008 | 39.021,7 | 48,40 | 5,85 | 122,31 | 35,91 |
11.06.2008 | 39.053,1 | 31,40 | 3,80 | 79,35 | 35,50 |
12.06.2008 | 39.087,2 | 34,10 | 4,12 | 86,18 | 35,38 |
13.06.2008 | 39.123,8 | 36,60 | 4,43 | 92,49 | 35,48 |
14.06.2008 | 39.162,4 | 38,60 | 4,67 | 97,55 | 35,70 |
15.06.2008 | 39.192,2 | 29,80 | 3,60 | 75,31 | 35,31 |
16.06.2008 | 39.214,1 | 21,90 | 2,65 | 55,34 | 34,47 |
17.06.2008 | 39.234,7 | 20,60 | 2,49 | 52,06 | 33,65 |
18.06.2008 | 39.274,2 | 39,50 | 4,78 | 99,82 | 33,98 |
19.06.2008 | 39.323,0 | 48,80 | 5,90 | 123,33 | 34,76 |
20.06.2008 | 39.355,5 | 32,50 | 3,93 | 82,13 | 34,65 |
21.06.2008 | 39.389,8 | 34,30 | 4,15 | 86,68 | 34,63 |
22.06.2008 | 39.434,3 | 44,50 | 5,38 | 112,46 | 35,08 |
23.06.2008 | 39.464,7 | 30,40 | 3,68 | 76,83 | 34,87 |
24.06.2008 | 39.506,2 | 41,50 | 5,02 | 104,88 | 35,15 |
25.06.2008 | 39.538,6 | 32,40 | 3,92 | 81,88 | 35,04 |
26.06.2008 | 39.573,5 | 34,90 | 4,22 | 88,20 | 35,03 |
27.06.2008 | 39.605,0 | 31,50 | 3,81 | 79,61 | 34,90 |
28.06.2008 | 39.630,3 | 25,30 | 3,06 | 63,94 | 34,56 |
29.06.2008 | 39.664,9 | 34,60 | 4,18 | 87,44 | 34,56 |
30.06.2008 | 39.706,8 | 41,90 | 5,07 | 105,89 | 34,81 |
Summen | 1.044,20 | 126,26 | 87,96 | 34,81 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert