Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2004 | 8.066,3 | 34,40 | 4,16 | 98,85 | 34,40 |
02.08.2004 | 8.110,8 | 44,50 | 5,38 | 127,87 | 39,45 |
03.08.2004 | 8.153,6 | 42,80 | 5,18 | 122,99 | 40,57 |
04.08.2004 | 8.196,9 | 43,30 | 5,24 | 124,43 | 41,25 |
05.08.2004 | 8.241,9 | 45,00 | 5,44 | 129,31 | 42,00 |
06.08.2004 | 8.275,8 | 33,90 | 4,10 | 97,41 | 40,65 |
07.08.2004 | 8.301,9 | 26,10 | 3,16 | 75,00 | 38,57 |
08.08.2004 | 8.345,0 | 43,10 | 5,21 | 123,85 | 39,14 |
09.08.2004 | 8.386,7 | 41,70 | 5,04 | 119,83 | 39,42 |
10.08.2004 | 8.421,9 | 35,20 | 4,26 | 101,15 | 39,00 |
11.08.2004 | 8.452,3 | 30,40 | 3,68 | 87,36 | 38,22 |
12.08.2004 | 8.478,1 | 25,80 | 3,12 | 74,14 | 37,18 |
13.08.2004 | 8.505,3 | 27,20 | 3,29 | 78,16 | 36,42 |
14.08.2004 | 8.511,6 | 6,30 | 0,76 | 18,10 | 34,26 |
15.08.2004 | 8.542,5 | 30,90 | 3,74 | 88,79 | 34,04 |
16.08.2004 | 8.574,9 | 32,40 | 3,92 | 93,10 | 33,94 |
17.08.2004 | 8.586,0 | 11,10 | 1,34 | 31,90 | 32,59 |
18.08.2004 | 8.629,3 | 43,30 | 5,24 | 124,43 | 33,19 |
19.08.2004 | 8.644,8 | 15,50 | 1,87 | 44,54 | 32,26 |
20.08.2004 | 8.685,3 | 40,50 | 4,90 | 116,38 | 32,67 |
21.08.2004 | 8.703,8 | 18,50 | 2,24 | 53,16 | 32,00 |
22.08.2004 | 8.740,5 | 36,70 | 4,44 | 105,46 | 32,21 |
23.08.2004 | 8.778,6 | 38,10 | 4,61 | 109,48 | 32,47 |
24.08.2004 | 8.791,1 | 12,50 | 1,51 | 35,92 | 31,63 |
25.08.2004 | 8.814,4 | 23,30 | 2,82 | 66,95 | 31,30 |
26.08.2004 | 8.834,0 | 19,60 | 2,37 | 56,32 | 30,85 |
27.08.2004 | 8.861,7 | 27,70 | 3,35 | 79,60 | 30,73 |
28.08.2004 | 8.878,0 | 16,30 | 1,97 | 46,84 | 30,22 |
29.08.2004 | 8.913,2 | 35,20 | 4,26 | 101,15 | 30,39 |
30.08.2004 | 8.929,0 | 15,80 | 1,91 | 45,40 | 29,90 |
31.08.2004 | 8.959,7 | 30,70 | 3,71 | 88,22 | 29,93 |
Summen | 927,80 | 112,19 | 86,00 | 29,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert