Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2004 | 3.342,6 | 16,70 | 2,02 | 82,23 | 16,70 |
02.03.2004 | 3.348,3 | 5,70 | 0,69 | 28,06 | 11,20 |
03.03.2004 | 3.373,5 | 25,20 | 3,05 | 124,08 | 15,87 |
04.03.2004 | 3.399,9 | 26,40 | 3,19 | 129,99 | 18,50 |
05.03.2004 | 3.440,4 | 40,50 | 4,90 | 199,41 | 22,90 |
06.03.2004 | 3.442,7 | 2,30 | 0,28 | 11,32 | 19,47 |
07.03.2004 | 3.456,8 | 14,10 | 1,70 | 69,42 | 18,70 |
08.03.2004 | 3.464,5 | 7,70 | 0,93 | 37,91 | 17,33 |
09.03.2004 | 3.479,6 | 15,10 | 1,83 | 74,35 | 17,08 |
10.03.2004 | 3.485,6 | 6,00 | 0,73 | 29,54 | 15,97 |
11.03.2004 | 3.501,4 | 15,80 | 1,91 | 77,79 | 15,95 |
12.03.2004 | 3.525,3 | 23,90 | 2,89 | 117,68 | 16,62 |
13.03.2004 | 3.533,2 | 7,90 | 0,96 | 38,90 | 15,95 |
14.03.2004 | 3.562,8 | 29,60 | 3,58 | 145,74 | 16,92 |
15.03.2004 | 3.583,3 | 20,50 | 2,48 | 100,94 | 17,16 |
16.03.2004 | 3.622,0 | 38,70 | 4,68 | 190,55 | 18,51 |
17.03.2004 | 3.661,4 | 39,40 | 4,76 | 193,99 | 19,74 |
18.03.2004 | 3.689,8 | 28,40 | 3,43 | 139,83 | 20,22 |
19.03.2004 | 3.716,7 | 26,90 | 3,25 | 132,45 | 20,57 |
20.03.2004 | 3.721,9 | 5,20 | 0,63 | 25,60 | 19,80 |
21.03.2004 | 3.734,0 | 12,10 | 1,46 | 59,58 | 19,43 |
22.03.2004 | 3.764,2 | 30,20 | 3,65 | 148,70 | 19,92 |
23.03.2004 | 3.777,1 | 12,90 | 1,56 | 63,52 | 19,62 |
24.03.2004 | 3.783,3 | 6,20 | 0,75 | 30,53 | 19,06 |
25.03.2004 | 3.790,0 | 6,70 | 0,81 | 32,99 | 18,56 |
26.03.2004 | 3.817,2 | 27,20 | 3,29 | 133,92 | 18,90 |
27.03.2004 | 3.835,9 | 18,70 | 2,26 | 92,07 | 18,89 |
28.03.2004 | 3.878,3 | 42,40 | 5,13 | 208,76 | 19,73 |
29.03.2004 | 3.923,2 | 44,90 | 5,43 | 221,07 | 20,60 |
30.03.2004 | 3.970,2 | 47,00 | 5,68 | 231,41 | 21,48 |
31.03.2004 | 4.008,8 | 38,60 | 4,67 | 190,05 | 22,03 |
Summen | 682,90 | 82,58 | 108,46 | 22,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert