[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2008]

Tageserträge Juli 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 36,38 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2008 39.754,0 47,20 5,71 129,74 47,20
02.07.2008 39.779,6 25,60 3,10 70,37 36,40
03.07.2008 39.806,1 26,50 3,20 72,84 33,10
04.07.2008 39.846,8 40,70 4,92 111,87 35,00
05.07.2008 39.894,6 47,80 5,78 131,39 37,56
06.07.2008 39.919,7 25,10 3,04 68,99 35,48
07.07.2008 39.960,1 40,40 4,89 111,05 36,19
08.07.2008 39.992,8 32,70 3,95 89,88 35,75
09.07.2008 40.020,5 27,70 3,35 76,14 34,86
10.07.2008 40.066,8 46,30 5,60 127,27 36,00
11.07.2008 40.100,5 33,70 4,07 92,63 35,79
12.07.2008 40.128,6 28,10 3,40 77,24 35,15
13.07.2008 40.153,0 24,40 2,95 67,07 34,32
14.07.2008 40.185,7 32,70 3,95 89,88 34,21
15.07.2008 40.229,5 43,80 5,30 120,40 34,85
16.07.2008 40.258,7 29,20 3,53 80,26 34,49
17.07.2008 40.273,9 15,20 1,84 41,78 33,36
18.07.2008 40.294,5 20,60 2,49 56,62 32,65
19.07.2008 40.323,2 28,70 3,47 78,89 32,44
20.07.2008 40.360,6 37,40 4,52 102,80 32,69
21.07.2008 40.384,3 23,70 2,87 65,15 32,26
22.07.2008 40.412,0 27,70 3,35 76,14 32,05
23.07.2008 40.452,1 40,10 4,85 110,23 32,40
24.07.2008 40.492,6 40,50 4,90 111,32 32,74
25.07.2008 40.533,3 40,70 4,92 111,87 33,06
26.07.2008 40.570,0 36,70 4,44 100,88 33,20
27.07.2008 40.603,1 33,10 4,00 90,98 33,20
28.07.2008 40.648,5 45,40 5,49 124,79 33,63
29.07.2008 40.677,4 28,90 3,49 79,44 33,47
30.07.2008 40.714,7 37,30 4,51 102,53 33,60
31.07.2008 40.752,5 37,80 4,57 103,90 33,73
Summen   1.045,70 126,44 92,72 33,73
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert