Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2005 | 16.954,7 | 39,30 | 4,75 | 143,69 | 39,30 |
02.09.2005 | 16.982,1 | 27,40 | 3,31 | 100,18 | 33,35 |
03.09.2005 | 17.020,5 | 38,40 | 4,64 | 140,40 | 35,03 |
04.09.2005 | 17.061,6 | 41,10 | 4,97 | 150,27 | 36,55 |
05.09.2005 | 17.104,4 | 42,80 | 5,18 | 156,49 | 37,80 |
06.09.2005 | 17.144,4 | 40,00 | 4,84 | 146,25 | 38,17 |
07.09.2005 | 17.185,8 | 41,40 | 5,01 | 151,37 | 38,63 |
08.09.2005 | 17.222,8 | 37,00 | 4,47 | 135,28 | 38,42 |
09.09.2005 | 17.253,8 | 31,00 | 3,75 | 113,35 | 37,60 |
10.09.2005 | 17.259,3 | 5,50 | 0,67 | 20,11 | 34,39 |
11.09.2005 | 17.264,1 | 4,80 | 0,58 | 17,55 | 31,70 |
12.09.2005 | 17.271,5 | 7,40 | 0,89 | 27,06 | 29,67 |
13.09.2005 | 17.287,8 | 16,30 | 1,97 | 59,60 | 28,65 |
14.09.2005 | 17.306,5 | 18,70 | 2,26 | 68,37 | 27,94 |
15.09.2005 | 17.331,0 | 24,50 | 2,96 | 89,58 | 27,71 |
16.09.2005 | 17.339,1 | 8,10 | 0,98 | 29,62 | 26,48 |
17.09.2005 | 17.377,9 | 38,80 | 4,69 | 141,86 | 27,21 |
18.09.2005 | 17.415,7 | 37,80 | 4,57 | 138,21 | 27,79 |
19.09.2005 | 17.460,1 | 44,40 | 5,37 | 162,34 | 28,67 |
20.09.2005 | 17.497,9 | 37,80 | 4,57 | 138,21 | 29,13 |
21.09.2005 | 17.538,4 | 40,50 | 4,90 | 148,08 | 29,67 |
22.09.2005 | 17.577,5 | 39,10 | 4,73 | 142,96 | 30,10 |
23.09.2005 | 17.612,0 | 34,50 | 4,17 | 126,14 | 30,29 |
24.09.2005 | 17.644,7 | 32,70 | 3,95 | 119,56 | 30,39 |
25.09.2005 | 17.674,7 | 30,00 | 3,63 | 109,69 | 30,37 |
26.09.2005 | 17.687,5 | 12,80 | 1,55 | 46,80 | 29,70 |
27.09.2005 | 17.696,0 | 8,50 | 1,03 | 31,08 | 28,91 |
28.09.2005 | 17.710,9 | 14,90 | 1,80 | 54,48 | 28,41 |
29.09.2005 | 17.724,4 | 13,50 | 1,63 | 49,36 | 27,90 |
30.09.2005 | 17.746,1 | 21,70 | 2,62 | 79,34 | 27,69 |
Summen | 830,70 | 100,45 | 101,24 | 27,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert