[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2010]

Tageserträge Februar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,43 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2010 51.219,9 11,40 1,38 91,71 11,40
02.02.2010 51.231,8 11,90 1,44 95,74 11,65
03.02.2010 51.235,4 3,60 0,44 28,96 8,97
04.02.2010 51.248,7 13,30 1,61 107,00 10,05
05.02.2010 51.252,5 3,80 0,46 30,57 8,80
06.02.2010 51.254,8 2,30 0,28 18,50 7,72
07.02.2010 51.261,0 6,20 0,75 49,88 7,50
08.02.2010 51.267,0 6,00 0,73 48,27 7,31
09.02.2010 51.269,1 2,10 0,25 16,89 6,73
10.02.2010 51.276,7 7,60 0,92 61,14 6,82
11.02.2010 51.276,9 0,20 0,02 1,61 6,22
12.02.2010 51.279,0 2,10 0,25 16,89 5,88
13.02.2010 51.286,6 7,60 0,92 61,14 6,01
14.02.2010 51.293,7 7,10 0,86 57,12 6,09
15.02.2010 51.302,9 9,20 1,11 74,01 6,29
16.02.2010 51.333,8 30,90 3,74 248,59 7,83
17.02.2010 51.353,6 19,80 2,39 159,29 8,54
18.02.2010 51.362,6 9,00 1,09 72,41 8,56
19.02.2010 51.368,5 5,90 0,71 47,47 8,42
20.02.2010 51.388,3 19,80 2,39 159,29 8,99
21.02.2010 51.392,9 4,60 0,56 37,01 8,78
22.02.2010 51.405,8 12,90 1,56 103,78 8,97
23.02.2010 51.414,6 8,80 1,06 70,80 8,96
24.02.2010 51.428,0 13,40 1,62 107,80 9,15
25.02.2010 51.450,4 22,40 2,71 180,21 9,68
26.02.2010 51.459,3 8,90 1,08 71,60 9,65
27.02.2010 51.491,2 31,90 3,86 256,64 10,47
28.02.2010 51.510,0 18,80 2,27 151,25 10,77
Summen   301,50 36,46 86,63 10,77
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert