Tageserträge Oktober 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,84 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2003 1.650,9 11,80 1,43 66,14 11,80
02.10.2003 1.678,4 27,50 3,33 154,15 19,65
03.10.2003 1.698,6 20,20 2,44 113,23 19,83
04.10.2003 1.706,5 7,90 0,96 44,28 16,85
05.10.2003 1.710,2 3,70 0,45 20,74 14,22
06.10.2003 1.729,6 19,40 2,35 108,74 15,08
07.10.2003 1.731,3 1,70 0,21 9,53 13,17
08.10.2003 1.738,3 7,00 0,85 39,24 12,40
09.10.2003 1.748,7 10,40 1,26 58,30 12,18
10.10.2003 1.755,1 6,40 0,77 35,87 11,60
11.10.2003 1.758,8 3,70 0,45 20,74 10,88
12.10.2003 1.794,1 35,30 4,27 197,87 12,92
13.10.2003 1.826,3 32,20 3,89 180,49 14,40
14.10.2003 1.861,3 35,00 4,23 196,19 15,87
15.10.2003 1.898,8 37,50 4,53 210,20 17,31
16.10.2003 1.936,0 37,20 4,50 208,52 18,56
17.10.2003 1.973,0 37,00 4,47 207,40 19,64
18.10.2003 2.007,5 34,50 4,17 193,39 20,47
19.10.2003 2.038,9 31,40 3,80 176,01 21,04
20.10.2003 2.042,6 3,70 0,45 20,74 20,18
21.10.2003 2.045,8 3,20 0,39 17,94 19,37
22.10.2003 2.058,4 12,60 1,52 70,63 19,06
23.10.2003 2.063,1 4,70 0,57 26,35 18,43
24.10.2003 2.095,4 32,30 3,91 181,05 19,01
25.10.2003 2.108,7 13,30 1,61 74,55 18,78
26.10.2003 2.122,6 13,90 1,68 77,91 18,60
27.10.2003 2.143,1 20,50 2,48 114,91 18,67
28.10.2003 2.175,8 32,70 3,95 183,30 19,17
29.10.2003 2.183,5 7,70 0,93 43,16 18,77
30.10.2003 2.186,5 3,00 0,36 16,82 18,25
31.10.2003 2.193,8 7,30 0,88 40,92 17,89
Summen   554,70 67,07 100,30 17,89

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert