[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Tageserträge März 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2013 75.519,4 5,30 0,64 26,10 5,30
02.03.2013 75.554,8 35,40 4,28 174,30 20,35
03.03.2013 75.585,7 30,90 3,74 152,14 23,87
04.03.2013 75.624,3 38,60 4,67 190,05 27,55
05.03.2013 75.661,4 37,10 4,49 182,67 29,46
06.03.2013 75.687,5 26,10 3,16 128,51 28,90
07.03.2013 75.704,3 16,80 2,03 82,72 27,17
08.03.2013 75.734,0 29,70 3,59 146,23 27,49
09.03.2013 75.756,8 22,80 2,76 112,26 26,97
10.03.2013 75.776,5 19,70 2,38 97,00 26,24
11.03.2013 75.781,3 4,80 0,58 23,63 24,29
12.03.2013 75.782,2 0,90 0,11 4,43 22,34
13.03.2013 75.786,1 3,90 0,47 19,20 20,92
14.03.2013 75.815,7 29,60 3,58 145,74 21,54
15.03.2013 75.845,4 29,70 3,59 146,23 22,09
16.03.2013 75.882,4 37,00 4,47 182,18 23,02
17.03.2013 75.889,4 7,00 0,85 34,47 22,08
18.03.2013 75.895,4 6,00 0,73 29,54 21,18
19.03.2013 75.912,8 17,40 2,10 85,67 20,98
20.03.2013 75.927,8 15,00 1,81 73,86 20,68
21.03.2013 75.938,1 10,30 1,25 50,71 20,19
22.03.2013 75.969,6 31,50 3,81 155,10 20,70
23.03.2013 75.986,7 17,10 2,07 84,19 20,55
24.03.2013 76.005,5 18,80 2,27 92,57 20,47
25.03.2013 76.017,2 11,70 1,41 57,61 20,12
26.03.2013 76.033,0 15,80 1,91 77,79 19,96
27.03.2013 76.052,4 19,40 2,35 95,52 19,94
28.03.2013 76.078,6 26,20 3,17 129,00 20,16
29.03.2013 76.091,8 13,20 1,60 64,99 19,92
30.03.2013 76.106,9 15,10 1,83 74,35 19,76
31.03.2013 76.129,0 22,10 2,67 108,81 19,84
Summen   614,90 74,35 97,66 19,84
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert