Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2007 | 27.276,4 | 12,10 | 1,46 | 97,35 | 12,10 |
02.02.2007 | 27.278,7 | 2,30 | 0,28 | 18,50 | 7,20 |
03.02.2007 | 27.297,1 | 18,40 | 2,22 | 148,03 | 10,93 |
04.02.2007 | 27.306,0 | 8,90 | 1,08 | 71,60 | 10,43 |
05.02.2007 | 27.308,8 | 2,80 | 0,34 | 22,53 | 8,90 |
06.02.2007 | 27.313,7 | 4,90 | 0,59 | 39,42 | 8,23 |
07.02.2007 | 27.317,3 | 3,60 | 0,44 | 28,96 | 7,57 |
08.02.2007 | 27.320,2 | 2,90 | 0,35 | 23,33 | 6,99 |
09.02.2007 | 27.338,4 | 18,20 | 2,20 | 146,42 | 8,23 |
10.02.2007 | 27.345,5 | 7,10 | 0,86 | 57,12 | 8,12 |
11.02.2007 | 27.351,2 | 5,70 | 0,69 | 45,86 | 7,90 |
12.02.2007 | 27.353,8 | 2,60 | 0,31 | 20,92 | 7,46 |
13.02.2007 | 27.361,7 | 7,90 | 0,96 | 63,56 | 7,49 |
14.02.2007 | 27.368,3 | 6,60 | 0,80 | 53,10 | 7,43 |
15.02.2007 | 27.382,9 | 14,60 | 1,77 | 117,46 | 7,91 |
16.02.2007 | 27.414,1 | 31,20 | 3,77 | 251,01 | 9,36 |
17.02.2007 | 27.442,1 | 28,00 | 3,39 | 225,26 | 10,46 |
18.02.2007 | 27.473,5 | 31,40 | 3,80 | 252,61 | 11,62 |
19.02.2007 | 27.478,1 | 4,60 | 0,56 | 37,01 | 11,25 |
20.02.2007 | 27.497,7 | 19,60 | 2,37 | 157,68 | 11,67 |
21.02.2007 | 27.527,7 | 30,00 | 3,63 | 241,35 | 12,54 |
22.02.2007 | 27.554,5 | 26,80 | 3,24 | 215,61 | 13,19 |
23.02.2007 | 27.564,6 | 10,10 | 1,22 | 81,26 | 13,06 |
24.02.2007 | 27.572,5 | 7,90 | 0,96 | 63,56 | 12,84 |
25.02.2007 | 27.580,7 | 8,20 | 0,99 | 65,97 | 12,66 |
26.02.2007 | 27.586,5 | 5,80 | 0,70 | 46,66 | 12,39 |
27.02.2007 | 27.594,4 | 7,90 | 0,96 | 63,56 | 12,23 |
28.02.2007 | 27.606,4 | 12,00 | 1,45 | 96,54 | 12,22 |
Summen | 342,10 | 41,37 | 98,29 | 12,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert