[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 27,35 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 49.554,4 39,20 4,74 143,33 39,20
02.09.2009 49.586,5 32,10 3,88 117,37 35,65
03.09.2009 49.608,8 22,30 2,70 81,54 31,20
04.09.2009 49.624,7 15,90 1,92 58,14 27,38
05.09.2009 49.651,5 26,80 3,24 97,99 27,26
06.09.2009 49.685,0 33,50 4,05 122,49 28,30
07.09.2009 49.723,9 38,90 4,70 142,23 29,81
08.09.2009 49.765,7 41,80 5,05 152,83 31,31
09.09.2009 49.807,2 41,50 5,02 151,74 32,44
10.09.2009 49.844,5 37,30 4,51 136,38 32,93
11.09.2009 49.867,2 22,70 2,74 83,00 32,00
12.09.2009 49.907,1 39,90 4,82 145,89 32,66
13.09.2009 49.927,8 20,70 2,50 75,69 31,74
14.09.2009 49.934,4 6,60 0,80 24,13 29,94
15.09.2009 49.946,4 12,00 1,45 43,88 28,75
16.09.2009 49.961,5 15,10 1,83 55,21 27,89
17.09.2009 49.965,6 4,10 0,50 14,99 26,49
18.09.2009 49.986,8 21,20 2,56 77,51 26,20
19.09.2009 49.994,3 7,50 0,91 27,42 25,22
20.09.2009 50.014,8 20,50 2,48 74,95 24,98
21.09.2009 50.041,1 26,30 3,18 96,16 25,04
22.09.2009 50.068,6 27,50 3,33 100,55 25,15
23.09.2009 50.105,0 36,40 4,40 133,09 25,64
24.09.2009 50.125,1 20,10 2,43 73,49 25,41
25.09.2009 50.157,1 32,00 3,87 117,00 25,68
26.09.2009 50.193,8 36,70 4,44 134,19 26,10
27.09.2009 50.230,0 36,20 4,38 132,36 26,47
28.09.2009 50.260,4 30,40 3,68 111,15 26,61
29.09.2009 50.273,0 12,60 1,52 46,07 26,13
30.09.2009 50.280,9 7,90 0,96 28,88 25,52
Summen   765,70 92,59 93,32 25,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert