[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Tageserträge März 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,31 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2006 19.412,8 10,20 1,23 50,22 10,20
02.03.2006 19.434,9 22,10 2,67 108,81 16,15
03.03.2006 19.437,8 2,90 0,35 14,28 11,73
04.03.2006 19.437,8 0,00 0,00 0,00 8,80
05.03.2006 19.450,1 12,30 1,49 60,56 9,50
06.03.2006 19.474,2 24,10 2,91 118,66 11,93
07.03.2006 19.500,5 26,30 3,18 129,49 13,99
08.03.2006 19.517,8 17,30 2,09 85,18 14,40
09.03.2006 19.523,8 6,00 0,73 29,54 13,47
10.03.2006 19.542,7 18,90 2,29 93,06 14,01
11.03.2006 19.548,5 5,80 0,70 28,56 13,26
12.03.2006 19.568,0 19,50 2,36 96,01 13,78
13.03.2006 19.603,8 35,80 4,33 176,27 15,48
14.03.2006 19.645,8 42,00 5,08 206,79 17,37
15.03.2006 19.655,1 9,30 1,12 45,79 16,83
16.03.2006 19.667,4 12,30 1,49 60,56 16,55
17.03.2006 19.678,6 11,20 1,35 55,15 16,24
18.03.2006 19.690,7 12,10 1,46 59,58 16,01
19.03.2006 19.734,6 43,90 5,31 216,15 17,47
20.03.2006 19.777,2 42,60 5,15 209,75 18,73
21.03.2006 19.784,6 7,40 0,89 36,44 18,19
22.03.2006 19.797,6 13,00 1,57 64,01 17,95
23.03.2006 19.842,5 44,90 5,43 221,07 19,13
24.03.2006 19.864,6 22,10 2,67 108,81 19,25
25.03.2006 19.880,0 15,40 1,86 75,82 19,10
26.03.2006 19.887,6 7,60 0,92 37,42 18,65
27.03.2006 19.911,3 23,70 2,87 116,69 18,84
28.03.2006 19.923,6 12,30 1,49 60,56 18,61
29.03.2006 19.936,9 13,30 1,61 65,48 18,42
30.03.2006 19.942,1 5,20 0,63 25,60 17,98
31.03.2006 19.974,6 32,50 3,93 160,02 18,45
Summen   572,00 69,17 90,85 18,45
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert