Tageserträge September 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 27,35 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2003 736,5 23,80 2,88 87,02 23,80
02.09.2003 761,5 25,00 3,02 91,41 24,40
03.09.2003 802,5 41,00 4,96 149,91 29,93
04.09.2003 847,3 44,80 5,42 163,80 33,65
05.09.2003 889,6 42,30 5,11 154,66 35,38
06.09.2003 905,9 16,30 1,97 59,60 32,20
07.09.2003 922,9 17,00 2,06 62,16 30,03
08.09.2003 946,6 23,70 2,87 86,65 29,24
09.09.2003 980,3 33,70 4,07 123,22 29,73
10.09.2003 996,6 16,30 1,97 59,60 28,39
11.09.2003 1.013,2 16,60 2,01 60,69 27,32
12.09.2003 1.026,5 13,30 1,61 48,63 26,15
13.09.2003 1.057,7 31,20 3,77 114,08 26,54
14.09.2003 1.090,3 32,60 3,94 119,20 26,97
15.09.2003 1.132,7 42,40 5,13 155,03 28,00
16.09.2003 1.168,9 36,20 4,38 132,36 28,51
17.09.2003 1.207,5 38,60 4,67 141,13 29,11
18.09.2003 1.247,2 39,70 4,80 145,16 29,69
19.09.2003 1.287,5 40,30 4,87 147,35 30,25
20.09.2003 1.325,6 38,10 4,61 139,31 30,65
21.09.2003 1.365,3 39,70 4,80 145,16 31,08
22.09.2003 1.403,0 37,70 4,56 137,84 31,38
23.09.2003 1.415,1 12,10 1,46 44,24 30,54
24.09.2003 1.456,3 41,20 4,98 150,64 30,98
25.09.2003 1.496,5 40,20 4,86 146,98 31,35
26.09.2003 1.534,3 37,80 4,57 138,21 31,60
27.09.2003 1.571,7 37,40 4,52 136,75 31,81
28.09.2003 1.580,2 8,50 1,03 31,08 30,98
29.09.2003 1.600,6 20,40 2,47 74,59 30,62
30.09.2003 1.639,1 38,50 4,66 140,77 30,88
Summen   926,40 112,02 112,91 30,88

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert