Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2011 | 63.986,1 | 34,60 | 4,18 | 99,43 | 34,60 |
02.08.2011 | 64.022,8 | 36,70 | 4,44 | 105,46 | 35,65 |
03.08.2011 | 64.051,6 | 28,80 | 3,48 | 82,76 | 33,37 |
04.08.2011 | 64.084,0 | 32,40 | 3,92 | 93,10 | 33,13 |
05.08.2011 | 64.108,0 | 24,00 | 2,90 | 68,97 | 31,30 |
06.08.2011 | 64.141,5 | 33,50 | 4,05 | 96,26 | 31,67 |
07.08.2011 | 64.164,9 | 23,40 | 2,83 | 67,24 | 30,49 |
08.08.2011 | 64.198,8 | 33,90 | 4,10 | 97,41 | 30,91 |
09.08.2011 | 64.225,1 | 26,30 | 3,18 | 75,57 | 30,40 |
10.08.2011 | 64.256,9 | 31,80 | 3,85 | 91,38 | 30,54 |
11.08.2011 | 64.290,0 | 33,10 | 4,00 | 95,11 | 30,77 |
12.08.2011 | 64.320,3 | 30,30 | 3,66 | 87,07 | 30,73 |
13.08.2011 | 64.344,3 | 24,00 | 2,90 | 68,97 | 30,22 |
14.08.2011 | 64.374,3 | 30,00 | 3,63 | 86,21 | 30,20 |
15.08.2011 | 64.401,4 | 27,10 | 3,28 | 77,87 | 29,99 |
16.08.2011 | 64.432,0 | 30,60 | 3,70 | 87,93 | 30,03 |
17.08.2011 | 64.475,3 | 43,30 | 5,24 | 124,43 | 30,81 |
18.08.2011 | 64.507,8 | 32,50 | 3,93 | 93,39 | 30,91 |
19.08.2011 | 64.537,7 | 29,90 | 3,62 | 85,92 | 30,85 |
20.08.2011 | 64.581,4 | 43,70 | 5,28 | 125,57 | 31,50 |
21.08.2011 | 64.608,0 | 26,60 | 3,22 | 76,44 | 31,26 |
22.08.2011 | 64.645,5 | 37,50 | 4,53 | 107,76 | 31,55 |
23.08.2011 | 64.685,6 | 40,10 | 4,85 | 115,23 | 31,92 |
24.08.2011 | 64.720,4 | 34,80 | 4,21 | 100,00 | 32,04 |
25.08.2011 | 64.753,7 | 33,30 | 4,03 | 95,69 | 32,09 |
26.08.2011 | 64.794,1 | 40,40 | 4,89 | 116,09 | 32,41 |
27.08.2011 | 64.807,5 | 13,40 | 1,62 | 38,51 | 31,70 |
28.08.2011 | 64.838,8 | 31,30 | 3,78 | 89,94 | 31,69 |
29.08.2011 | 64.866,6 | 27,80 | 3,36 | 79,89 | 31,56 |
30.08.2011 | 64.895,1 | 28,50 | 3,45 | 81,90 | 31,45 |
31.08.2011 | 64.931,6 | 36,50 | 4,41 | 104,89 | 31,62 |
Summen | 980,10 | 118,51 | 90,85 | 31,62 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert