Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2005 | 11.311,5 | 29,70 | 3,59 | 146,23 | 29,70 |
02.03.2005 | 11.340,3 | 28,80 | 3,48 | 141,80 | 29,25 |
03.03.2005 | 11.375,3 | 35,00 | 4,23 | 172,33 | 31,17 |
04.03.2005 | 11.413,5 | 38,20 | 4,62 | 188,08 | 32,93 |
05.03.2005 | 11.432,8 | 19,30 | 2,33 | 95,03 | 30,20 |
06.03.2005 | 11.454,8 | 22,00 | 2,66 | 108,32 | 28,83 |
07.03.2005 | 11.476,9 | 22,10 | 2,67 | 108,81 | 27,87 |
08.03.2005 | 11.486,9 | 10,00 | 1,21 | 49,24 | 25,64 |
09.03.2005 | 11.501,1 | 14,20 | 1,72 | 69,92 | 24,37 |
10.03.2005 | 11.543,5 | 42,40 | 5,13 | 208,76 | 26,17 |
11.03.2005 | 11.557,6 | 14,10 | 1,70 | 69,42 | 25,07 |
12.03.2005 | 11.570,7 | 13,10 | 1,58 | 64,50 | 24,08 |
13.03.2005 | 11.597,6 | 26,90 | 3,25 | 132,45 | 24,29 |
14.03.2005 | 11.633,0 | 35,40 | 4,28 | 174,30 | 25,09 |
15.03.2005 | 11.674,8 | 41,80 | 5,05 | 205,81 | 26,20 |
16.03.2005 | 11.714,8 | 40,00 | 4,84 | 196,95 | 27,06 |
17.03.2005 | 11.747,2 | 32,40 | 3,92 | 159,53 | 27,38 |
18.03.2005 | 11.785,3 | 38,10 | 4,61 | 187,59 | 27,97 |
19.03.2005 | 11.790,5 | 5,20 | 0,63 | 25,60 | 26,77 |
20.03.2005 | 11.810,9 | 20,40 | 2,47 | 100,44 | 26,46 |
21.03.2005 | 11.854,7 | 43,80 | 5,30 | 215,66 | 27,28 |
22.03.2005 | 11.888,7 | 34,00 | 4,11 | 167,41 | 27,59 |
23.03.2005 | 11.904,7 | 16,00 | 1,93 | 78,78 | 27,08 |
24.03.2005 | 11.911,7 | 7,00 | 0,85 | 34,47 | 26,25 |
25.03.2005 | 11.917,3 | 5,60 | 0,68 | 27,57 | 25,42 |
26.03.2005 | 11.938,0 | 20,70 | 2,50 | 101,92 | 25,24 |
27.03.2005 | 11.950,9 | 12,90 | 1,56 | 63,52 | 24,78 |
28.03.2005 | 11.973,6 | 22,70 | 2,74 | 111,77 | 24,71 |
29.03.2005 | 11.996,3 | 22,70 | 2,74 | 111,77 | 24,64 |
30.03.2005 | 12.002,7 | 6,40 | 0,77 | 31,51 | 24,03 |
31.03.2005 | 12.045,2 | 42,50 | 5,14 | 209,26 | 24,63 |
Summen | 763,40 | 92,31 | 121,25 | 24,63 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert