[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2003]

Tageserträge Dezember 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,43 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2003 2.494,1 5,00 0,60 92,08 5,00
02.12.2003 2.511,8 17,70 2,14 325,97 11,35
03.12.2003 2.512,7 0,90 0,11 16,57 7,87
04.12.2003 2.513,5 0,80 0,10 14,73 6,10
05.12.2003 2.513,9 0,40 0,05 7,37 4,96
06.12.2003 2.516,6 2,70 0,33 49,72 4,58
07.12.2003 2.540,3 23,70 2,87 436,46 7,31
08.12.2003 2.562,6 22,30 2,70 410,68 9,19
09.12.2003 2.584,8 22,20 2,68 408,84 10,63
10.12.2003 2.603,5 18,70 2,26 344,38 11,44
11.12.2003 2.621,1 17,60 2,13 324,13 12,00
12.12.2003 2.628,1 7,00 0,85 128,91 11,58
13.12.2003 2.629,3 1,20 0,15 22,10 10,78
14.12.2003 2.636,4 7,10 0,86 130,76 10,52
15.12.2003 2.642,4 6,00 0,73 110,50 10,22
16.12.2003 2.643,9 1,50 0,18 27,62 9,68
17.12.2003 2.651,2 7,30 0,88 134,44 9,54
18.12.2003 2.654,3 3,10 0,37 57,09 9,18
19.12.2003 2.654,9 0,60 0,07 11,05 8,73
20.12.2003 2.657,4 2,50 0,30 46,04 8,42
21.12.2003 2.665,6 8,20 0,99 151,01 8,40
22.12.2003 2.668,8 3,20 0,39 58,93 8,17
23.12.2003 2.679,7 10,90 1,32 200,74 8,29
24.12.2003 2.702,0 22,30 2,70 410,68 8,87
25.12.2003 2.704,1 2,10 0,25 38,67 8,60
26.12.2003 2.713,2 9,10 1,10 167,59 8,62
27.12.2003 2.714,9 1,70 0,21 31,31 8,36
28.12.2003 2.717,8 2,90 0,35 53,41 8,17
29.12.2003 2.731,4 13,60 1,64 250,46 8,36
30.12.2003 2.733,9 2,50 0,30 46,04 8,16
31.12.2003 2.736,7 2,80 0,34 51,57 7,99
Summen   247,60 29,94 147,09 7,99
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert