[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Tageserträge Januar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2010 51.143,0 0,40 0,05 6,24 0,40
02.01.2010 51.143,4 0,40 0,05 6,24 0,40
03.01.2010 51.143,6 0,20 0,02 3,12 0,33
04.01.2010 51.143,7 0,10 0,01 1,56 0,27
05.01.2010 51.143,7 0,00 0,00 0,00 0,22
06.01.2010 51.143,8 0,10 0,01 1,56 0,20
07.01.2010 51.144,9 1,10 0,13 17,16 0,33
08.01.2010 51.144,9 0,00 0,00 0,00 0,29
09.01.2010 51.144,9 0,00 0,00 0,00 0,26
10.01.2010 51.144,9 0,00 0,00 0,00 0,23
11.01.2010 51.144,9 0,00 0,00 0,00 0,21
12.01.2010 51.144,9 0,00 0,00 0,00 0,19
13.01.2010 51.145,0 0,10 0,01 1,56 0,18
14.01.2010 51.145,4 0,40 0,05 6,24 0,20
15.01.2010 51.146,1 0,70 0,08 10,92 0,23
16.01.2010 51.147,2 1,10 0,13 17,16 0,29
17.01.2010 51.149,1 1,90 0,23 29,64 0,38
18.01.2010 51.153,4 4,30 0,52 67,08 0,60
19.01.2010 51.157,3 3,90 0,47 60,84 0,77
20.01.2010 51.161,2 3,90 0,47 60,84 0,93
21.01.2010 51.164,8 3,60 0,44 56,16 1,06
22.01.2010 51.167,4 2,60 0,31 40,56 1,13
23.01.2010 51.169,3 1,90 0,23 29,64 1,16
24.01.2010 51.171,2 1,90 0,23 29,64 1,19
25.01.2010 51.171,3 0,10 0,01 1,56 1,15
26.01.2010 51.172,7 1,40 0,17 21,84 1,16
27.01.2010 51.180,9 8,20 0,99 127,93 1,42
28.01.2010 51.185,8 4,90 0,59 76,44 1,54
29.01.2010 51.190,2 4,40 0,53 68,64 1,64
30.01.2010 51.202,2 12,00 1,45 187,21 1,99
31.01.2010 51.208,5 6,30 0,76 98,28 2,13
Summen   65,90 7,97 33,16 2,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert