[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Tageserträge Januar 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2014 82.339,2 15,10 1,83 235,57 15,10
02.01.2014 82.342,1 2,90 0,35 45,24 9,00
03.01.2014 82.346,6 4,50 0,54 70,20 7,50
04.01.2014 82.350,1 3,50 0,42 54,60 6,50
05.01.2014 82.352,4 2,30 0,28 35,88 5,66
06.01.2014 82.355,3 2,90 0,35 45,24 5,20
07.01.2014 82.368,1 12,80 1,55 199,69 6,29
08.01.2014 82.380,3 12,20 1,48 190,33 7,02
09.01.2014 82.388,8 8,50 1,03 132,61 7,19
10.01.2014 82.395,7 6,90 0,83 107,64 7,16
11.01.2014 82.397,2 1,50 0,18 23,40 6,65
12.01.2014 82.416,8 19,60 2,37 305,77 7,72
13.01.2014 82.420,3 3,50 0,42 54,60 7,40
14.01.2014 82.421,7 1,40 0,17 21,84 6,97
15.01.2014 82.431,6 9,90 1,20 154,45 7,17
16.01.2014 82.434,3 2,70 0,33 42,12 6,89
17.01.2014 82.440,1 5,80 0,70 90,48 6,82
18.01.2014 82.442,3 2,20 0,27 34,32 6,57
19.01.2014 82.445,5 3,20 0,39 49,92 6,39
20.01.2014 82.446,2 0,70 0,08 10,92 6,10
21.01.2014 82.447,3 1,10 0,13 17,16 5,87
22.01.2014 82.449,2 1,90 0,23 29,64 5,69
23.01.2014 82.450,4 1,20 0,15 18,72 5,49
24.01.2014 82.450,8 0,40 0,05 6,24 5,28
25.01.2014 82.451,8 1,00 0,12 15,60 5,11
26.01.2014 82.454,5 2,70 0,33 42,12 5,02
27.01.2014 82.466,5 12,00 1,45 187,21 5,27
28.01.2014 82.481,7 15,20 1,84 237,13 5,63
29.01.2014 82.482,4 0,70 0,08 10,92 5,46
30.01.2014 82.488,1 5,70 0,69 88,92 5,47
31.01.2014 82.497,2 9,10 1,10 141,97 5,58
Summen   173,10 20,93 87,11 5,58
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert