Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2004 | 7.041,1 | 29,30 | 3,54 | 80,54 | 29,30 |
02.07.2004 | 7.066,5 | 25,40 | 3,07 | 69,82 | 27,35 |
03.07.2004 | 7.097,0 | 30,50 | 3,69 | 83,84 | 28,40 |
04.07.2004 | 7.129,0 | 32,00 | 3,87 | 87,96 | 29,30 |
05.07.2004 | 7.169,1 | 40,10 | 4,85 | 110,23 | 31,46 |
06.07.2004 | 7.217,1 | 48,00 | 5,80 | 131,94 | 34,22 |
07.07.2004 | 7.244,8 | 27,70 | 3,35 | 76,14 | 33,29 |
08.07.2004 | 7.264,9 | 20,10 | 2,43 | 55,25 | 31,64 |
09.07.2004 | 7.293,8 | 28,90 | 3,49 | 79,44 | 31,33 |
10.07.2004 | 7.329,1 | 35,30 | 4,27 | 97,03 | 31,73 |
11.07.2004 | 7.360,4 | 31,30 | 3,78 | 86,04 | 31,69 |
12.07.2004 | 7.383,8 | 23,40 | 2,83 | 64,32 | 31,00 |
13.07.2004 | 7.406,2 | 22,40 | 2,71 | 61,57 | 30,34 |
14.07.2004 | 7.434,5 | 28,30 | 3,42 | 77,79 | 30,19 |
15.07.2004 | 7.452,2 | 17,70 | 2,14 | 48,65 | 29,36 |
16.07.2004 | 7.486,8 | 34,60 | 4,18 | 95,11 | 29,69 |
17.07.2004 | 7.518,9 | 32,10 | 3,88 | 88,24 | 29,83 |
18.07.2004 | 7.554,3 | 35,40 | 4,28 | 97,31 | 30,14 |
19.07.2004 | 7.586,4 | 32,10 | 3,88 | 88,24 | 30,24 |
20.07.2004 | 7.619,8 | 33,40 | 4,04 | 91,81 | 30,40 |
21.07.2004 | 7.664,2 | 44,40 | 5,37 | 122,05 | 31,07 |
22.07.2004 | 7.707,9 | 43,70 | 5,28 | 120,12 | 31,64 |
23.07.2004 | 7.742,9 | 35,00 | 4,23 | 96,21 | 31,79 |
24.07.2004 | 7.765,1 | 22,20 | 2,68 | 61,02 | 31,39 |
25.07.2004 | 7.809,0 | 43,90 | 5,31 | 120,67 | 31,89 |
26.07.2004 | 7.822,0 | 13,00 | 1,57 | 35,73 | 31,16 |
27.07.2004 | 7.857,2 | 35,20 | 4,26 | 96,76 | 31,31 |
28.07.2004 | 7.902,5 | 45,30 | 5,48 | 124,52 | 31,81 |
29.07.2004 | 7.951,2 | 48,70 | 5,89 | 133,86 | 32,39 |
30.07.2004 | 7.997,0 | 45,80 | 5,54 | 125,89 | 32,84 |
31.07.2004 | 8.031,9 | 34,90 | 4,22 | 95,93 | 32,91 |
Summen | 1.020,10 | 123,35 | 90,45 | 32,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert