[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,41 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 75.209,5 2,30 0,28 35,88 2,30
02.01.2013 75.219,8 10,30 1,25 160,69 6,30
03.01.2013 75.220,4 0,60 0,07 9,36 4,40
04.01.2013 75.221,0 0,60 0,07 9,36 3,45
05.01.2013 75.221,1 0,10 0,01 1,56 2,78
06.01.2013 75.221,5 0,40 0,05 6,24 2,38
07.01.2013 75.225,2 3,70 0,45 57,72 2,57
08.01.2013 75.225,7 0,50 0,06 7,80 2,31
09.01.2013 75.227,6 1,90 0,23 29,64 2,27
10.01.2013 75.228,1 0,50 0,06 7,80 2,09
11.01.2013 75.246,4 18,30 2,21 285,49 3,56
12.01.2013 75.255,3 8,90 1,08 138,85 4,01
13.01.2013 75.259,9 4,60 0,56 71,76 4,05
14.01.2013 75.261,0 1,10 0,13 17,16 3,84
15.01.2013 75.270,6 9,60 1,16 149,77 4,23
16.01.2013 75.270,7 0,10 0,01 1,56 3,97
17.01.2013 75.270,7 0,00 0,00 0,00 3,74
18.01.2013 75.270,7 0,00 0,00 0,00 3,53
19.01.2013 75.270,7 0,00 0,00 0,00 3,34
20.01.2013 75.270,8 0,10 0,01 1,56 3,18
21.01.2013 75.271,0 0,20 0,02 3,12 3,04
22.01.2013 75.271,4 0,40 0,05 6,24 2,92
23.01.2013 75.273,9 2,50 0,30 39,00 2,90
24.01.2013 75.276,3 2,40 0,29 37,44 2,88
25.01.2013 75.278,5 2,20 0,27 34,32 2,85
26.01.2013 75.283,2 4,70 0,57 73,32 2,92
27.01.2013 75.287,9 4,70 0,57 73,32 2,99
28.01.2013 75.293,9 6,00 0,73 93,60 3,10
29.01.2013 75.295,2 1,30 0,16 20,28 3,03
30.01.2013 75.297,7 2,50 0,30 39,00 3,02
31.01.2013 75.307,8 10,10 1,22 157,57 3,25
Summen   100,60 12,16 50,63 3,25
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert