Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2007 | 28.377,7 | 34,20 | 4,14 | 110,57 | 34,20 |
02.04.2007 | 28.417,6 | 39,90 | 4,82 | 129,00 | 37,05 |
03.04.2007 | 28.441,5 | 23,90 | 2,89 | 77,27 | 32,67 |
04.04.2007 | 28.470,4 | 28,90 | 3,49 | 93,44 | 31,73 |
05.04.2007 | 28.508,2 | 37,80 | 4,57 | 122,21 | 32,94 |
06.04.2007 | 28.551,0 | 42,80 | 5,18 | 138,38 | 34,58 |
07.04.2007 | 28.577,9 | 26,90 | 3,25 | 86,97 | 33,49 |
08.04.2007 | 28.624,4 | 46,50 | 5,62 | 150,34 | 35,11 |
09.04.2007 | 28.667,7 | 43,30 | 5,24 | 139,99 | 36,02 |
10.04.2007 | 28.702,3 | 34,60 | 4,18 | 111,87 | 35,88 |
11.04.2007 | 28.744,5 | 42,20 | 5,10 | 136,44 | 36,45 |
12.04.2007 | 28.789,1 | 44,60 | 5,39 | 144,20 | 37,13 |
13.04.2007 | 28.830,6 | 41,50 | 5,02 | 134,17 | 37,47 |
14.04.2007 | 28.876,4 | 45,80 | 5,54 | 148,08 | 38,06 |
15.04.2007 | 28.923,5 | 47,10 | 5,70 | 152,28 | 38,67 |
16.04.2007 | 28.969,4 | 45,90 | 5,55 | 148,40 | 39,12 |
17.04.2007 | 29.012,3 | 42,90 | 5,19 | 138,70 | 39,34 |
18.04.2007 | 29.038,6 | 26,30 | 3,18 | 85,03 | 38,62 |
19.04.2007 | 29.086,8 | 48,20 | 5,83 | 155,84 | 39,12 |
20.04.2007 | 29.130,1 | 43,30 | 5,24 | 139,99 | 39,33 |
21.04.2007 | 29.175,4 | 45,30 | 5,48 | 146,46 | 39,61 |
22.04.2007 | 29.224,2 | 48,80 | 5,90 | 157,78 | 40,03 |
23.04.2007 | 29.269,3 | 45,10 | 5,45 | 145,81 | 40,25 |
24.04.2007 | 29.298,2 | 28,90 | 3,49 | 93,44 | 39,78 |
25.04.2007 | 29.344,5 | 46,30 | 5,60 | 149,69 | 40,04 |
26.04.2007 | 29.392,5 | 48,00 | 5,80 | 155,19 | 40,35 |
27.04.2007 | 29.438,8 | 46,30 | 5,60 | 149,69 | 40,57 |
28.04.2007 | 29.481,8 | 43,00 | 5,20 | 139,02 | 40,65 |
29.04.2007 | 29.529,3 | 47,50 | 5,74 | 153,57 | 40,89 |
30.04.2007 | 29.579,2 | 49,90 | 6,03 | 161,33 | 41,19 |
Summen | 1.235,70 | 149,42 | 133,17 | 41,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert