[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2007]

Tageserträge August 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2007 32.656,4 49,40 5,97 141,95 49,40
02.08.2007 32.686,1 29,70 3,59 85,34 39,55
03.08.2007 32.717,8 31,70 3,83 91,09 36,93
04.08.2007 32.764,9 47,10 5,70 135,34 39,48
05.08.2007 32.813,0 48,10 5,82 138,22 41,20
06.08.2007 32.859,6 46,60 5,63 133,91 42,10
07.08.2007 32.874,2 14,60 1,77 41,95 38,17
08.08.2007 32.877,2 3,00 0,36 8,62 33,77
09.08.2007 32.881,8 4,60 0,56 13,22 30,53
10.08.2007 32.884,7 2,90 0,35 8,33 27,77
11.08.2007 32.901,5 16,80 2,03 48,28 26,77
12.08.2007 32.942,5 41,00 4,96 117,82 27,96
13.08.2007 32.978,1 35,60 4,30 102,30 28,55
14.08.2007 33.015,4 37,30 4,51 107,18 29,17
15.08.2007 33.048,1 32,70 3,95 93,97 29,41
16.08.2007 33.068,3 20,20 2,44 58,05 28,83
17.08.2007 33.102,3 34,00 4,11 97,70 29,14
18.08.2007 33.141,5 39,20 4,74 112,64 29,69
19.08.2007 33.177,0 35,50 4,29 102,01 30,00
20.08.2007 33.203,4 26,40 3,19 75,86 29,82
21.08.2007 33.217,8 14,40 1,74 41,38 29,09
22.08.2007 33.254,5 36,70 4,44 105,46 29,43
23.08.2007 33.294,7 40,20 4,86 115,52 29,90
24.08.2007 33.332,2 37,50 4,53 107,76 30,22
25.08.2007 33.369,7 37,50 4,53 107,76 30,51
26.08.2007 33.408,0 38,30 4,63 110,06 30,81
27.08.2007 33.442,0 34,00 4,11 97,70 30,93
28.08.2007 33.478,9 36,90 4,46 106,03 31,14
29.08.2007 33.500,0 21,10 2,55 60,63 30,79
30.08.2007 33.543,4 43,40 5,25 124,71 31,21
31.08.2007 33.562,5 19,10 2,31 54,89 30,82
Summen   955,50 115,54 88,57 30,82
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert