[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Tageserträge April 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 30,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2006 19.999,1 24,50 2,96 79,21 24,50
02.04.2006 20.017,8 18,70 2,26 60,46 21,60
03.04.2006 20.043,4 25,60 3,10 82,77 22,93
04.04.2006 20.061,6 18,20 2,20 58,84 21,75
05.04.2006 20.075,1 13,50 1,63 43,65 20,10
06.04.2006 20.120,1 45,00 5,44 145,49 24,25
07.04.2006 20.167,0 46,90 5,67 151,63 27,49
08.04.2006 20.214,1 47,10 5,70 152,28 29,94
09.04.2006 20.231,7 17,60 2,13 56,90 28,57
10.04.2006 20.239,5 7,80 0,94 25,22 26,49
11.04.2006 20.269,9 30,40 3,68 98,29 26,85
12.04.2006 20.278,8 8,90 1,08 28,77 25,35
13.04.2006 20.290,2 11,40 1,38 36,86 24,28
14.04.2006 20.296,8 6,60 0,80 21,34 23,01
15.04.2006 20.319,9 23,10 2,79 74,68 23,02
16.04.2006 20.333,2 13,30 1,61 43,00 22,41
17.04.2006 20.354,3 21,10 2,55 68,22 22,34
18.04.2006 20.380,1 25,80 3,12 83,41 22,53
19.04.2006 20.423,5 43,40 5,25 140,32 23,63
20.04.2006 20.462,4 38,90 4,70 125,77 24,39
21.04.2006 20.498,5 36,10 4,37 116,72 24,95
22.04.2006 20.527,6 29,10 3,52 94,08 25,14
23.04.2006 20.574,2 46,60 5,63 150,66 26,07
24.04.2006 20.620,3 46,10 5,57 149,05 26,90
25.04.2006 20.657,3 37,00 4,47 119,62 27,31
26.04.2006 20.666,6 9,30 1,12 30,07 26,62
27.04.2006 20.671,3 4,70 0,57 15,20 25,80
28.04.2006 20.678,2 6,90 0,83 22,31 25,13
29.04.2006 20.719,3 41,10 4,97 132,88 25,68
30.04.2006 20.759,6 40,30 4,87 130,29 26,17
Summen   785,00 94,92 84,60 26,17
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert