Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2010 | 51.527,1 | 17,10 | 2,07 | 84,19 | 17,10 |
02.03.2010 | 51.540,0 | 12,90 | 1,56 | 63,52 | 15,00 |
03.03.2010 | 51.566,9 | 26,90 | 3,25 | 132,45 | 18,97 |
04.03.2010 | 51.594,6 | 27,70 | 3,35 | 136,39 | 21,15 |
05.03.2010 | 51.633,6 | 39,00 | 4,72 | 192,02 | 24,72 |
06.03.2010 | 51.647,5 | 13,90 | 1,68 | 68,44 | 22,92 |
07.03.2010 | 51.690,7 | 43,20 | 5,22 | 212,70 | 25,81 |
08.03.2010 | 51.726,7 | 36,00 | 4,35 | 177,25 | 27,09 |
09.03.2010 | 51.768,5 | 41,80 | 5,05 | 205,81 | 28,72 |
10.03.2010 | 51.789,9 | 21,40 | 2,59 | 105,37 | 27,99 |
11.03.2010 | 51.808,7 | 18,80 | 2,27 | 92,57 | 27,15 |
12.03.2010 | 51.819,0 | 10,30 | 1,25 | 50,71 | 25,75 |
13.03.2010 | 51.824,3 | 5,30 | 0,64 | 26,10 | 24,18 |
14.03.2010 | 51.834,4 | 10,10 | 1,22 | 49,73 | 23,17 |
15.03.2010 | 51.844,8 | 10,40 | 1,26 | 51,21 | 22,32 |
16.03.2010 | 51.855,2 | 10,40 | 1,26 | 51,21 | 21,57 |
17.03.2010 | 51.883,6 | 28,40 | 3,43 | 139,83 | 21,98 |
18.03.2010 | 51.919,8 | 36,20 | 4,38 | 178,24 | 22,77 |
19.03.2010 | 51.947,7 | 27,90 | 3,37 | 137,37 | 23,04 |
20.03.2010 | 51.955,0 | 7,30 | 0,88 | 35,94 | 22,25 |
21.03.2010 | 51.969,7 | 14,70 | 1,78 | 72,38 | 21,89 |
22.03.2010 | 51.982,2 | 12,50 | 1,51 | 61,55 | 21,46 |
23.03.2010 | 52.017,9 | 35,70 | 4,32 | 175,78 | 22,08 |
24.03.2010 | 52.054,2 | 36,30 | 4,39 | 178,73 | 22,67 |
25.03.2010 | 52.085,7 | 31,50 | 3,81 | 155,10 | 23,03 |
26.03.2010 | 52.109,5 | 23,80 | 2,88 | 117,18 | 23,06 |
27.03.2010 | 52.122,3 | 12,80 | 1,55 | 63,02 | 22,68 |
28.03.2010 | 52.138,2 | 15,90 | 1,92 | 78,29 | 22,44 |
29.03.2010 | 52.155,9 | 17,70 | 2,14 | 87,15 | 22,27 |
30.03.2010 | 52.183,4 | 27,50 | 3,33 | 135,40 | 22,45 |
31.03.2010 | 52.212,7 | 29,30 | 3,54 | 144,26 | 22,67 |
Summen | 702,70 | 84,97 | 111,61 | 22,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert