[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Tageserträge Oktober 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,84 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2013 81.464,3 34,70 4,20 194,51 34,70
02.10.2013 81.502,2 37,90 4,58 212,44 36,30
03.10.2013 81.539,1 36,90 4,46 206,84 36,50
04.10.2013 81.546,4 7,30 0,88 40,92 29,20
05.10.2013 81.549,4 3,00 0,36 16,82 23,96
06.10.2013 81.557,1 7,70 0,93 43,16 21,25
07.10.2013 81.586,7 29,60 3,58 165,92 22,44
08.10.2013 81.612,2 25,50 3,08 142,94 22,82
09.10.2013 81.621,0 8,80 1,06 49,33 21,27
10.10.2013 81.625,2 4,20 0,51 23,54 19,56
11.10.2013 81.627,3 2,10 0,25 11,77 17,97
12.10.2013 81.629,7 2,40 0,29 13,45 16,67
13.10.2013 81.650,0 20,30 2,45 113,79 16,95
14.10.2013 81.660,4 10,40 1,26 58,30 16,49
15.10.2013 81.664,0 3,60 0,44 20,18 15,63
16.10.2013 81.672,5 8,50 1,03 47,65 15,18
17.10.2013 81.685,3 12,80 1,55 71,75 15,04
18.10.2013 81.704,7 19,40 2,35 108,74 15,28
19.10.2013 81.735,8 31,10 3,76 174,33 16,12
20.10.2013 81.738,6 2,80 0,34 15,70 15,45
21.10.2013 81.758,5 19,90 2,41 111,55 15,66
22.10.2013 81.779,3 20,80 2,52 116,59 15,90
23.10.2013 81.785,2 5,90 0,71 33,07 15,46
24.10.2013 81.805,4 20,20 2,44 113,23 15,66
25.10.2013 81.812,3 6,90 0,83 38,68 15,31
26.10.2013 81.831,3 19,00 2,30 106,50 15,45
27.10.2013 81.851,6 20,30 2,45 113,79 15,63
28.10.2013 81.862,9 11,30 1,37 63,34 15,47
29.10.2013 81.884,8 21,90 2,65 122,76 15,70
30.10.2013 81.914,3 29,50 3,57 165,36 16,16
31.10.2013 81.943,1 28,80 3,48 161,43 16,56
Summen   513,50 62,09 92,85 16,56
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert