Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2007 | 31.659,7 | 31,90 | 3,86 | 87,69 | 31,90 |
02.07.2007 | 31.684,2 | 24,50 | 2,96 | 67,34 | 28,20 |
03.07.2007 | 31.701,0 | 16,80 | 2,03 | 46,18 | 24,40 |
04.07.2007 | 31.734,4 | 33,40 | 4,04 | 91,81 | 26,65 |
05.07.2007 | 31.749,5 | 15,10 | 1,83 | 41,51 | 24,34 |
06.07.2007 | 31.777,5 | 28,00 | 3,39 | 76,97 | 24,95 |
07.07.2007 | 31.821,3 | 43,80 | 5,30 | 120,40 | 27,64 |
08.07.2007 | 31.854,2 | 32,90 | 3,98 | 90,43 | 28,30 |
09.07.2007 | 31.870,7 | 16,50 | 2,00 | 45,35 | 26,99 |
10.07.2007 | 31.894,5 | 23,80 | 2,88 | 65,42 | 26,67 |
11.07.2007 | 31.937,7 | 43,20 | 5,22 | 118,75 | 28,17 |
12.07.2007 | 31.959,7 | 22,00 | 2,66 | 60,47 | 27,66 |
13.07.2007 | 31.992,3 | 32,60 | 3,94 | 89,61 | 28,04 |
14.07.2007 | 32.038,1 | 45,80 | 5,54 | 125,89 | 29,31 |
15.07.2007 | 32.085,0 | 46,90 | 5,67 | 128,92 | 30,48 |
16.07.2007 | 32.130,7 | 45,70 | 5,53 | 125,62 | 31,43 |
17.07.2007 | 32.169,0 | 38,30 | 4,63 | 105,28 | 31,84 |
18.07.2007 | 32.202,1 | 33,10 | 4,00 | 90,98 | 31,91 |
19.07.2007 | 32.232,7 | 30,60 | 3,70 | 84,11 | 31,84 |
20.07.2007 | 32.267,8 | 35,10 | 4,24 | 96,48 | 32,00 |
21.07.2007 | 32.281,2 | 13,40 | 1,62 | 36,83 | 31,11 |
22.07.2007 | 32.328,1 | 46,90 | 5,67 | 128,92 | 31,83 |
23.07.2007 | 32.355,1 | 27,00 | 3,26 | 74,22 | 31,62 |
24.07.2007 | 32.375,3 | 20,20 | 2,44 | 55,53 | 31,15 |
25.07.2007 | 32.417,7 | 42,40 | 5,13 | 116,55 | 31,60 |
26.07.2007 | 32.465,3 | 47,60 | 5,76 | 130,84 | 32,21 |
27.07.2007 | 32.501,4 | 36,10 | 4,37 | 99,23 | 32,36 |
28.07.2007 | 32.528,2 | 26,80 | 3,24 | 73,67 | 32,16 |
29.07.2007 | 32.541,0 | 12,80 | 1,55 | 35,18 | 31,49 |
30.07.2007 | 32.574,4 | 33,40 | 4,04 | 91,81 | 31,55 |
31.07.2007 | 32.607,1 | 32,70 | 3,95 | 89,88 | 31,59 |
Summen | 979,30 | 118,42 | 86,83 | 31,59 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert