[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2011]

Tageserträge Februar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,43 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2011 58.680,2 2,70 0,33 21,72 2,70
02.02.2011 58.682,5 2,30 0,28 18,50 2,50
03.02.2011 58.685,6 3,10 0,37 24,94 2,70
04.02.2011 58.687,5 1,90 0,23 15,29 2,50
05.02.2011 58.697,9 10,40 1,26 83,67 4,08
06.02.2011 58.725,3 27,40 3,31 220,43 7,97
07.02.2011 58.753,9 28,60 3,46 230,09 10,91
08.02.2011 58.772,8 18,90 2,29 152,05 11,91
09.02.2011 58.782,5 9,70 1,17 78,04 11,67
10.02.2011 58.799,9 17,40 2,10 139,98 12,24
11.02.2011 58.803,5 3,60 0,44 28,96 11,45
12.02.2011 58.806,3 2,80 0,34 22,53 10,73
13.02.2011 58.810,1 3,80 0,46 30,57 10,20
14.02.2011 58.817,6 7,50 0,91 60,34 10,01
15.02.2011 58.820,8 3,20 0,39 25,74 9,55
16.02.2011 58.829,9 9,10 1,10 73,21 9,53
17.02.2011 58.834,9 5,00 0,60 40,23 9,26
18.02.2011 58.837,1 2,20 0,27 17,70 8,87
19.02.2011 58.843,0 5,90 0,71 47,47 8,71
20.02.2011 58.848,1 5,10 0,62 41,03 8,53
21.02.2011 58.853,0 4,90 0,59 39,42 8,36
22.02.2011 58.882,6 29,60 3,58 238,13 9,32
23.02.2011 58.912,6 30,00 3,63 241,35 10,22
24.02.2011 58.931,6 19,00 2,30 152,86 10,59
25.02.2011 58.961,7 30,10 3,64 242,16 11,37
26.02.2011 58.990,0 28,30 3,42 227,67 12,02
27.02.2011 58.995,1 5,10 0,62 41,03 11,76
28.02.2011 59.004,4 9,30 1,12 74,82 11,68
Summen   326,90 39,53 93,93 11,68
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert