Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2011 | 60.961,9 | 38,50 | 4,66 | 99,35 | 38,50 |
02.05.2011 | 60.992,5 | 30,60 | 3,70 | 78,97 | 34,55 |
03.05.2011 | 61.013,9 | 21,40 | 2,59 | 55,23 | 30,17 |
04.05.2011 | 61.050,7 | 36,80 | 4,45 | 94,97 | 31,82 |
05.05.2011 | 61.097,8 | 47,10 | 5,70 | 121,55 | 34,88 |
06.05.2011 | 61.140,8 | 43,00 | 5,20 | 110,97 | 36,23 |
07.05.2011 | 61.187,1 | 46,30 | 5,60 | 119,48 | 37,67 |
08.05.2011 | 61.235,3 | 48,20 | 5,83 | 124,39 | 38,99 |
09.05.2011 | 61.283,3 | 48,00 | 5,80 | 123,87 | 39,99 |
10.05.2011 | 61.320,1 | 36,80 | 4,45 | 94,97 | 39,67 |
11.05.2011 | 61.356,3 | 36,20 | 4,38 | 93,42 | 39,35 |
12.05.2011 | 61.384,7 | 28,40 | 3,43 | 73,29 | 38,44 |
13.05.2011 | 61.433,7 | 49,00 | 5,93 | 126,45 | 39,25 |
14.05.2011 | 61.461,7 | 28,00 | 3,39 | 72,26 | 38,45 |
15.05.2011 | 61.497,8 | 36,10 | 4,37 | 93,16 | 38,29 |
16.05.2011 | 61.520,9 | 23,10 | 2,79 | 59,61 | 37,34 |
17.05.2011 | 61.551,0 | 30,10 | 3,64 | 77,68 | 36,92 |
18.05.2011 | 61.594,7 | 43,70 | 5,28 | 112,77 | 37,29 |
19.05.2011 | 61.626,8 | 32,10 | 3,88 | 82,84 | 37,02 |
20.05.2011 | 61.663,4 | 36,60 | 4,43 | 94,45 | 37,00 |
21.05.2011 | 61.694,4 | 31,00 | 3,75 | 80,00 | 36,71 |
22.05.2011 | 61.732,4 | 38,00 | 4,59 | 98,06 | 36,77 |
23.05.2011 | 61.780,2 | 47,80 | 5,78 | 123,35 | 37,25 |
24.05.2011 | 61.820,8 | 40,60 | 4,91 | 104,77 | 37,39 |
25.05.2011 | 61.871,3 | 50,50 | 6,11 | 130,32 | 37,92 |
26.05.2011 | 61.907,7 | 36,40 | 4,40 | 93,94 | 37,86 |
27.05.2011 | 61.934,4 | 26,70 | 3,23 | 68,90 | 37,44 |
28.05.2011 | 61.970,9 | 36,50 | 4,41 | 94,19 | 37,41 |
29.05.2011 | 62.020,8 | 49,90 | 6,03 | 128,77 | 37,84 |
30.05.2011 | 62.068,3 | 47,50 | 5,74 | 122,58 | 38,16 |
31.05.2011 | 62.100,6 | 32,30 | 3,91 | 83,35 | 37,97 |
Summen | 1.177,20 | 142,35 | 98,00 | 37,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert