Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2007 | 34.309,2 | 30,50 | 3,69 | 170,96 | 30,50 |
02.10.2007 | 34.315,3 | 6,10 | 0,74 | 34,19 | 18,30 |
03.10.2007 | 34.323,4 | 8,10 | 0,98 | 45,40 | 14,90 |
04.10.2007 | 34.342,7 | 19,30 | 2,33 | 108,18 | 16,00 |
05.10.2007 | 34.367,7 | 25,00 | 3,02 | 140,13 | 17,80 |
06.10.2007 | 34.392,7 | 25,00 | 3,02 | 140,13 | 19,00 |
07.10.2007 | 34.428,5 | 35,80 | 4,33 | 200,67 | 21,40 |
08.10.2007 | 34.463,1 | 34,60 | 4,18 | 193,95 | 23,05 |
09.10.2007 | 34.487,8 | 24,70 | 2,99 | 138,45 | 23,23 |
10.10.2007 | 34.512,0 | 24,20 | 2,93 | 135,65 | 23,33 |
11.10.2007 | 34.535,6 | 23,60 | 2,85 | 132,29 | 23,35 |
12.10.2007 | 34.541,4 | 5,80 | 0,70 | 32,51 | 21,89 |
13.10.2007 | 34.567,0 | 25,60 | 3,10 | 143,50 | 22,18 |
14.10.2007 | 34.603,2 | 36,20 | 4,38 | 202,91 | 23,18 |
15.10.2007 | 34.636,3 | 33,10 | 4,00 | 185,54 | 23,84 |
16.10.2007 | 34.667,3 | 31,00 | 3,75 | 173,77 | 24,29 |
17.10.2007 | 34.691,7 | 24,40 | 2,95 | 136,77 | 24,29 |
18.10.2007 | 34.707,1 | 15,40 | 1,86 | 86,32 | 23,80 |
19.10.2007 | 34.715,9 | 8,80 | 1,06 | 49,33 | 23,01 |
20.10.2007 | 34.739,8 | 23,90 | 2,89 | 133,97 | 23,06 |
21.10.2007 | 34.743,4 | 3,60 | 0,44 | 20,18 | 22,13 |
22.10.2007 | 34.765,7 | 22,30 | 2,70 | 125,00 | 22,14 |
23.10.2007 | 34.771,4 | 5,70 | 0,69 | 31,95 | 21,42 |
24.10.2007 | 34.777,2 | 5,80 | 0,70 | 32,51 | 20,77 |
25.10.2007 | 34.779,9 | 2,70 | 0,33 | 15,13 | 20,05 |
26.10.2007 | 34.782,5 | 2,60 | 0,31 | 14,57 | 19,38 |
27.10.2007 | 34.784,4 | 1,90 | 0,23 | 10,65 | 18,73 |
28.10.2007 | 34.800,4 | 16,00 | 1,93 | 89,69 | 18,63 |
29.10.2007 | 34.817,7 | 17,30 | 2,09 | 96,97 | 18,59 |
30.10.2007 | 34.820,4 | 2,70 | 0,33 | 15,13 | 18,06 |
31.10.2007 | 34.834,6 | 14,20 | 1,72 | 79,60 | 17,93 |
Summen | 555,90 | 67,22 | 100,52 | 17,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert