Tageserträge November 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2003 2.202,9 9,10 1,10 112,35 9,10
02.11.2003 2.219,0 16,10 1,95 198,77 12,60
03.11.2003 2.225,0 6,00 0,73 74,07 10,40
04.11.2003 2.247,6 22,60 2,73 279,01 13,45
05.11.2003 2.273,3 25,70 3,11 317,28 15,90
06.11.2003 2.302,4 29,10 3,52 359,26 18,10
07.11.2003 2.318,4 16,00 1,93 197,53 17,80
08.11.2003 2.337,9 19,50 2,36 240,74 18,01
09.11.2003 2.362,9 25,00 3,02 308,64 18,79
10.11.2003 2.371,0 8,10 0,98 100,00 17,72
11.11.2003 2.372,1 1,10 0,13 13,58 16,21
12.11.2003 2.375,2 3,10 0,37 38,27 15,12
13.11.2003 2.375,8 0,60 0,07 7,41 14,00
14.11.2003 2.384,1 8,30 1,00 102,47 13,59
15.11.2003 2.399,5 15,40 1,86 190,12 13,71
16.11.2003 2.403,5 4,00 0,48 49,38 13,11
17.11.2003 2.408,6 5,10 0,62 62,96 12,64
18.11.2003 2.409,6 1,00 0,12 12,35 11,99
19.11.2003 2.410,4 0,80 0,10 9,88 11,40
20.11.2003 2.418,1 7,70 0,93 95,06 11,22
21.11.2003 2.436,7 18,60 2,25 229,63 11,57
22.11.2003 2.441,5 4,80 0,58 59,26 11,26
23.11.2003 2.451,2 9,70 1,17 119,75 11,19
24.11.2003 2.461,2 10,00 1,21 123,46 11,14
25.11.2003 2.469,0 7,80 0,94 96,30 11,01
26.11.2003 2.482,6 13,60 1,64 167,90 11,11
27.11.2003 2.483,5 0,90 0,11 11,11 10,73
28.11.2003 2.483,8 0,30 0,04 3,70 10,36
29.11.2003 2.484,2 0,40 0,05 4,94 10,01
30.11.2003 2.489,1 4,90 0,59 60,49 9,84
Summen   295,30 35,71 121,52 9,84

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert