Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2007 | 30.625,8 | 25,00 | 3,02 | 63,18 | 25,00 |
02.06.2007 | 30.652,3 | 26,50 | 3,20 | 66,97 | 25,75 |
03.06.2007 | 30.696,9 | 44,60 | 5,39 | 112,71 | 32,03 |
04.06.2007 | 30.730,2 | 33,30 | 4,03 | 84,15 | 32,35 |
05.06.2007 | 30.772,5 | 42,30 | 5,11 | 106,90 | 34,34 |
06.06.2007 | 30.812,2 | 39,70 | 4,80 | 100,33 | 35,23 |
07.06.2007 | 30.859,8 | 47,60 | 5,76 | 120,29 | 37,00 |
08.06.2007 | 30.907,7 | 47,90 | 5,79 | 121,05 | 38,36 |
09.06.2007 | 30.933,8 | 26,10 | 3,16 | 65,96 | 37,00 |
10.06.2007 | 30.980,6 | 46,80 | 5,66 | 118,27 | 37,98 |
11.06.2007 | 31.013,7 | 33,10 | 4,00 | 83,65 | 37,54 |
12.06.2007 | 31.045,7 | 32,00 | 3,87 | 80,87 | 37,08 |
13.06.2007 | 31.090,2 | 44,50 | 5,38 | 112,46 | 37,65 |
14.06.2007 | 31.128,7 | 38,50 | 4,66 | 97,30 | 37,71 |
15.06.2007 | 31.153,9 | 25,20 | 3,05 | 63,68 | 36,87 |
16.06.2007 | 31.195,8 | 41,90 | 5,07 | 105,89 | 37,19 |
17.06.2007 | 31.246,3 | 50,50 | 6,11 | 127,62 | 37,97 |
18.06.2007 | 31.288,8 | 42,50 | 5,14 | 107,40 | 38,22 |
19.06.2007 | 31.335,6 | 46,80 | 5,66 | 118,27 | 38,67 |
20.06.2007 | 31.371,3 | 35,70 | 4,32 | 90,22 | 38,53 |
21.06.2007 | 31.389,9 | 18,60 | 2,25 | 47,01 | 37,58 |
22.06.2007 | 31.418,0 | 28,10 | 3,40 | 71,01 | 37,15 |
23.06.2007 | 31.438,1 | 20,10 | 2,43 | 50,80 | 36,40 |
24.06.2007 | 31.483,2 | 45,10 | 5,45 | 113,98 | 36,77 |
25.06.2007 | 31.513,2 | 30,00 | 3,63 | 75,82 | 36,50 |
26.06.2007 | 31.530,0 | 16,80 | 2,03 | 42,46 | 35,74 |
27.06.2007 | 31.557,4 | 27,40 | 3,31 | 69,24 | 35,43 |
28.06.2007 | 31.583,8 | 26,40 | 3,19 | 66,72 | 35,11 |
29.06.2007 | 31.604,5 | 20,70 | 2,50 | 52,31 | 34,61 |
30.06.2007 | 31.627,8 | 23,30 | 2,82 | 58,88 | 34,23 |
Summen | 1.027,00 | 124,18 | 86,51 | 34,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert